| JUNCTION48A (EVM005) - Pepa Fa'amatalaga | |||||
| MANA | Fa'ailoga Fa'auiga | 208-240Vac | |||
| Tuuina atu o le taimi nei ma le malosi | 2*11.5kW (48A) | ||||
| Uaea Malosi | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Uaea Ulufale | Uaea malo (E le o aofia ai le uaea) | ||||
| Fa'avevesi ole mains | 50/60Hz | ||||
| Ituaiga Feso'ota'i | SAE J1772 Ituaiga 1, 18ft /SAE J3400 Nacs, 18ft (Filifili) | ||||
| Su'esu'ega Fa'aletonu ole Eleele | CCID 20 | ||||
| Puipuiga | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Puipuiga Fa'aletonu o le eleele, OCP, OTP, Pulea Faiga Fa'aletonu Puipuiga | ||||
| Sa'o o le mita | ±1% | ||||
| FA'AIGA FA'AIGA | Fa'ailoga Tulaga | fa'ailoga LED | |||
| Mata | 7" mata pa'i (Ul fa'afou) | ||||
| Gagana | Igilisi / Sipaniolo / Farani | ||||
| Fa'aoga Fa'aoga | E fetaui ma le tele o CPO | ||||
| Feso'ota'i | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Filifili) | ||||
| Feso'ota'iga Protocols | OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J fetuunaiga a le tagata lava ia | ||||
| IS015118-213 | |||||
| Pulega Vaega Fa'aputu | Fa'apaleni uta fa'amalosi | ||||
| Fa'amaoniga a le Fa'aoga | Fa'apipi'i & Totogi (Free)/ RFID Card / Credit Card (Filifili) | ||||
| Tusi Faitau Kata | RFID,IS014443A,IS014443B,13.56MHz | ||||
| Fa'afouga polokalame | OTA | ||||
| TUSI FA'AVAE MA TULAGA | Saogalemu & Tausi | UL991, UL1998,UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Tusipasi | ETL/FCC / Fetu Malosiaga | ||||
| Fa'amaonia | 36 masina | ||||
| TALA ATU | Fa'ailoga Fa'amau | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Altitude Galuega | <6561ft (2000m) | ||||
| Galulue Vevela | --40°F~+131°F(-40°C~+55°C) | ||||
| Teuga vevela | -40°F~+185°F(-40°C~+85°C) | ||||
| Susū Fa'agaioiga | 5~95% | ||||
| Fa'amauina | Fa'amauga o le puipui / Fa'avae (filifiliga) | ||||
| Lanu | Pa'epa'e, uliuli (fa'atonu) | ||||
| Fua o Mea | 19.25"x12.17"x5.02"(489x309x127.4mm) | ||||
Taulai i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.