| So'otaga EVL001 Fale Totogi | ||
| Fa'ata'ita'iga Nu. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
| Malolosi | 208-240Vac | |
| Amperage/Malosi | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
| Fa'atele | 50-60HZ | |
| Uaea Ulufale | NEMA 14-50 po'o le NEMA 6-50 Poloka Eletise | / |
| Fa'asalaina e le fai eletise laisene | ||
| Totogiina Feso'ota'i | SAE J1772 Ituaiga 1, feso'ota'iga NACS (Filifili) | |
| Uaea Umi | 18ft/25ft (Filifili) | |
| Fa'amaoniga a le Fa'aoga | RFID ISO14443 (Filifili) | |
| Feso'ota'i | WiFi & Bluetooth | |
| Galulue Vevela | -30 °C i le +50 °C | |
| Tulaga o le puipuiga | NEMA 4/IK10 | |
| Fa'amaonia | 2 tausaga | |
| Fua o Mea | 8.6″ x 8.6″ x 3.7″ | |
| Fuafuaga Mea | 12" x 16.4" x 10.6" | |
| So'otaga EVL001 Fale Totogi | ||
| Fa'ata'ita'iga Nu. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
| Malolosi | 208-240Vac | |
| Amperage/Malosi | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
| Fa'atele | 50-60HZ | |
| Uaea Ulufale | NEMA 14-50 po'o le NEMA 6-50 Poloka Eletise | / |
| Fa'asalaina e le fai eletise laisene | ||
| Totogiina Feso'ota'i | SAE J1772 Ituaiga 1, feso'ota'iga NACS (Filifili) | |
| Uaea Umi | 18ft/25ft (Filifili) | |
| Fa'amaoniga a le Fa'aoga | RFID ISO14443 (Filifili) | |
| Feso'ota'i | WiFi & Bluetooth | |
| Galulue Vevela | -30 °C i le +50 °C | |
| Tulaga o le puipuiga | NEMA 4/IK10 | |
| Fa'amaonia | 2 tausaga +1 tausaga fa'aopopoga fa'aopoopo | |
| Fua o Mea | 8.6″ x 8.6″ x 3.7″ | |
| Fuafuaga Mea | 12" x 16.4" x 10.6" | |
Taulai i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.