| JOLT 48A (EVH007) - Pepa Fa'amatalaga | |||||
| MANA | Fa'ailoga Fa'auiga | 208-240Vac | |||
| Tuuina atu o le taimi nei ma le malosi | 11.5kW (48A) | ||||
| Uaea Malosi | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Uaea Ulufale | Uaea malo | ||||
| Fa'avevesi ole mains | 50/60Hz | ||||
| Ituaiga Feso'ota'i | SAE J1772 , Ituaiga 1, 18 | ||||
| Su'esu'ega Fa'aletonu ole Eleele | Su'esu'ega Fa'aletonu ole Eleele | ||||
| Puipuiga | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Puipuiga Fa'aletonu o le eleele, OCP, OTP, Pulea Faiga Fa'aletonu Puipuiga | ||||
| FA'AIGA FA'AIGA | Fa'ailoga Tulaga | fa'ailoga LED | |||
| Feso'ota'i | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Filifili) | ||||
| Feso'ota'iga Protocols | OCPP2.0.1/0CPP 1.6Fesuia'i e le tagata lava ia,1s015118-2/3 | ||||
| Pulega Vaega Fa'aputu | Fa'apaleni uta fa'amalosi | ||||
| Fa'amaoniga a le Fa'aoga | Fa'amau ma Totogi (Sa'oloto), Fa'amau ma Totogi (PnC), Card RFID, OCPP | ||||
| Tusi Faitau Kata | RFID, ISO14443A, IS014443B, 13.56MHZ | ||||
| Fa'afouga polokalame | OTA | ||||
| TUSI FA'AVAE MA TULAGA | Saogalemu & Tausi | UL991, UL1998,UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Tusipasi | ETL/FCC / Fetu Malosiaga | ||||
| Fa'amaonia | 36 masina | ||||
| TALA ATU | Fa'ailoga Fa'amau | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Altitude Galuega | <6561ft (2000m) | ||||
| Galulue Vevela | -22°F~+131°F(-30°C~+55°C) | ||||
| Teuga vevela | -22°F~+185°F(-30°C-+85°C) | ||||
| Fa'amauina | Fa'amauga o le puipui / Fa'avae (filifiliga) | ||||
| Lanu | Uuliuli (Fesuia'i) | ||||
| Fua o Mea | 14.94"x 9.85"x4.93"(379x250x125mm) | ||||
| Fuafuaga Mea | 20.08"ure Fa'ailoga 10.04"(510x340x255mm) | ||||
Taulai i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.