EVD002 DC Charger - Pepa Fa'amatalaga | ||||
FA'ATAITAI NO. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
AC INPUT | So'oga AC | 3-Vaega, L1, L2, L3, N, PE | ||
Tulaga Voltage Ulufale | 400Vac±10% | |||
Fa'auiga Fa'atele | 50 Hz po o le 60 Hz | |||
Malosiaga AC Input | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
Malosi'i (Ava'a Atoa) | ≥ 0.99 | |||
DC OUTPUT | Malosi maualuga | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Totogi Fale | 1*CCS2 uaea | |||
Uaea maualuga le taimi nei | 80A | 100A | ||
Metotia malulu | E mālūlū | |||
Uaea Umi | 4.5M | |||
DC Galulue Vaitafe | 200-1000 Vdc | |||
Puipuiga | Ova, overvoltage, undervoltage, puipuiga faʻapipiʻi tuʻufaʻatasia, puipuiga fa'avae, puipuiga o le vevela | |||
Malosi'i (Ava'a Atoa) | ≥ 0.98 | |||
Malosiaga (tulaga maualuga) | ≥ 95% | |||
FA'AIGA FA'AIGA | Fa'aoga Fa'aoga | 7" LCD mata'ese'ese maualuga pa'i pa'i | ||
Faiga Gagana | Igilisi (O isi gagana e avanoa pe a talosagaina) | |||
Fa'amaoni | Plug&Play / RFID / QR code | |||
Fa'alavelave Fa'afuase'i | Ioe | |||
Feso'ota'iga Initaneti | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
TULAFONO MALILI | Faatali mai | Green Green | ||
Totogiina | Emo lanu meamata | |||
Ma'ea Totogi | Green Green | |||
Sese | Mūmū Malosi | |||
Le avanoa le masini | Emo Samasama | |||
OTA | Manava Samasama | |||
Sese | Mūmū Malosi | |||
SI'OMAGA | Galulue Vevela | -25 °C i le + 50°C | ||
Teuga vevela | -40 °C i le +70 °C | |||
Susū | <95%, e le fa'afefeteina | |||
Altitude Galuega | E oʻo i le 2000 m | |||
Saogalemu | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
EMC | IEC 61851-21-2 | |||
Polokalama | Feso'ota'iga EV | IEC 61851-24 | ||
Lagolago pito i tua | OCPP 1.6 (E mafai ona fa'aleleia ile OCPP 2.0.1 mulimuli ane) | |||
DC feso'ota'iga | IEC 62196-3 | |||
RFID Authentication | ISO 14443 A/B |
Taulai i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.