Fausia i totonu ole puipuiga ole PEN,
e le mana'omia se to'oto'o.
Puipui le fuse o le meatotino
ma fa'aitiitia le tau mo le fa'aleleia o le eletise.
| Fa'ata'ita'iga | JNT-EVC27-NA |
| Faiga Fa'atonu | Laasaga 2 |
| Uaea Umi | 18-futu (25-futu e filifili ai) |
| Fua | 8.6″ x 8.6″ x 3.7″ |
| Tusi Faamaonia | ETL, FCC |
| Fa'amaonia | 2 Tausaga |
| Voltage Ulufale | 208-240Vac | |||
| Fa'atele | 50-60Hz | |||
| Amperage | 16A | 32A | 40A | 48A |
| Malosiaga | 3.8kW | 7.6kW | 9.6kW | 11.5kW |
| RCD | Ituaiga A + DC 6mA | |||
| Feso'ota'i | Wi-Fi & Bluetooth + Pulea APP | |||
| OCPP | OCPP 1.6J faitalia | |||
| Fa'ailoga Fa'atonu | Fetufa'aiga malosi malosi / MID Meter | |||
| Totogiina Fesootaiga | SAE J1772 Tausi, Ituaiga 1 Poloka |
| Saogalemu Tausi | UL2594, UL2231-1/-2 |
| Puipuiga Tele | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Puipuiga Fa'aletonu o le eleele, OCP, OTP, Puipuiga Fa'aletonu o Pailate |
| Galulue Temp. | -22°F i le 122°F |
| Susū Fa'atatau | E oʻo atu i le 95% e le faʻafefe |
| Uaea Umi | 18ft Standard (25ft Filifilia ma le totogi faaopoopo) |
So'o fa'atasi le fa'atonuina o lau EV i le fale o se savili ma fa'atuatuaina e oo atu i le 48 amp le malosi i se la'ititi la'ititi.
Saosaoa.Sili atu le atamai.Malosi.O lona malosi sili atu e oʻo atu i le 80A / 19.5kW, sauni e faʻatautaia maa EV sili ona malosi.
Pe o e molia i le fale pe alu, EVC11 o le polokalame atoatoa mo taʻavale eletise.
Taulai i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.