Mana'o e a'oa'o atili e uiga ile So'o'aiga fofo fa'atonu e aofia ai le vave lua-taulaga EVCP2?Fa'afeso'ota'i se sui fa'atau tu'ufa'atasi i aso nei!
;
Fa'aleleia lou poto masani ile EV ile taimi nei ma le lumana'i.
JNT - EVCP2 | ||
Tulaga Fa'aitulagi | EU Standard | |
Fa'ailoga | CE | |
Fa'amatalaga Malosiaga | ||
Fa'ailoga Fa'auiga | 1-Vaega | 3-Vaega |
230V ± 15% | 400V ± 15% | |
Fa'ailoga o Galuega | N/A | 2 * 11kW / 2 * 32A |
2 * 7kW / 2 * 32A | 2 * 22kW / 2 * 32A | |
Fa'atele | 50 - 60Hz | |
Totogi Fa'amau | IEC 62196-2 (ituaiga 2) | |
Galuega | ||
Fa'amaoniga a le Fa'aoga | Fa'amaoniga a le Fa'aoga | |
Fesootaiga | LAN Standard (4G po'o le Wi-Fi Filifili ma le totogi faaopoopo) | |
Feso'ota'i | OCPP 1.6 J | |
Puipuiga | ||
Puleaina o le Totogi | IEC 62196-2 Tausi, T2/ T2S Socket (Plug Filifili) | |
Saogalemu Tausi | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | |
Puipuiga Tele | UVP, OVP, RCD, SPD, Puipuiga Fa'aletonu o le Laueleele, OCP, OTP, Puipuiga Fa'aletonu o Pailate | |
RCD | ItuaigaA+DC6mA | |
Siosiomaga | ||
I totonu ma fafo | IK08 & IP54 | |
Galulue Vevela | -30˚C ~ 50˚C | |
Susū | E oʻo atu i le 95% e le faʻafefe | |
Fua o Mea | 424.6 X 220 X 1200mm |
Mana'o e a'oa'o atili e uiga ile So'o'aiga fofo fa'atonu e aofia ai le vave lua-taulaga EVCP2?Fa'afeso'ota'i se sui fa'atau tu'ufa'atasi i aso nei!
Taulai i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.